ब्रांड नाम: | Product's brand provided at your need. |
मॉडल संख्या: | कोई विशिष्ट मॉडल नहीं है। सभी उत्पादों का उत्पादन ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए सीएडी चित्र के अनुसा |
एमओक्यू: | यह उत्पाद की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। |
मूल्य: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
प्रसव का समय: | आम तौर पर, यह एक महीने के भीतर है। वास्तविक स्थिति आदेश की मात्रा और उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया की कठि |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
पैरामीटर
|
विनिर्देश
|
कार्यक्षेत्र का अधिकतम आकार
|
1000mm x 800mm x 500mm
|
न्यूनतम सहिष्णुता
|
±0.001 इंच
|
उपलब्ध एल्यूमीनियम मिश्र धातु
|
6061, 7075, 5052, 2024, आदि।
|
सतह परिष्करण विकल्प
|
एनोडाइजिंग, पाउडर कोटिंग, पॉलिशिंग आदि
|
उत्पादन का समय
|
3 से 10 कार्य दिवस (जटिलता और मात्रा के आधार पर)
|
अधिकतम उत्पादन मात्रा
|
100,000+ यूनिट प्रतिवर्ष
|
ब्रांड नाम: | Product's brand provided at your need. |
मॉडल संख्या: | कोई विशिष्ट मॉडल नहीं है। सभी उत्पादों का उत्पादन ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए सीएडी चित्र के अनुसा |
एमओक्यू: | यह उत्पाद की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। |
मूल्य: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
पैकेजिंग विवरण: | यह उत्पाद की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
पैरामीटर
|
विनिर्देश
|
कार्यक्षेत्र का अधिकतम आकार
|
1000mm x 800mm x 500mm
|
न्यूनतम सहिष्णुता
|
±0.001 इंच
|
उपलब्ध एल्यूमीनियम मिश्र धातु
|
6061, 7075, 5052, 2024, आदि।
|
सतह परिष्करण विकल्प
|
एनोडाइजिंग, पाउडर कोटिंग, पॉलिशिंग आदि
|
उत्पादन का समय
|
3 से 10 कार्य दिवस (जटिलता और मात्रा के आधार पर)
|
अधिकतम उत्पादन मात्रा
|
100,000+ यूनिट प्रतिवर्ष
|