ब्रांड नाम: | Product's brand provided at your need. |
मॉडल संख्या: | कोई विशिष्ट मॉडल नहीं है। सभी उत्पादों का उत्पादन ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए सीएडी चित्र के अनुसा |
एमओक्यू: | यह उत्पाद की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। |
मूल्य: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
प्रसव का समय: | आम तौर पर, यह एक महीने के भीतर है। वास्तविक स्थिति आदेश की मात्रा और उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया की कठि |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
भाग का नाम
|
सामग्री
|
आयामी सहिष्णुता
|
सतह खुरदरापन (Ra)
|
तन्य शक्ति (MPa)
|
बढ़ाव (%)
|
इंजन ब्रैकेट
|
6061 एल्यूमिनियम
|
±0.01mm
|
0.8μm
|
≥310
|
≥12
|
ट्रांसमिशन हाउसिंग
|
A356 एल्यूमिनियम
|
±0.02mm
|
1.6μm
|
≥290
|
≥8
|
व्हील हब
|
7075 एल्यूमिनियम
|
±0.03mm
|
0.4μm
|
≥540
|
≥11
|
चेसिस क्रॉस मेंबर
|
6082 एल्यूमिनियम
|
±0.05mm
|
3.2μm
|
≥260
|
≥10
|
ब्रांड नाम: | Product's brand provided at your need. |
मॉडल संख्या: | कोई विशिष्ट मॉडल नहीं है। सभी उत्पादों का उत्पादन ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए सीएडी चित्र के अनुसा |
एमओक्यू: | यह उत्पाद की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करता है। |
मूल्य: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
पैकेजिंग विवरण: | यह उत्पाद की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
भाग का नाम
|
सामग्री
|
आयामी सहिष्णुता
|
सतह खुरदरापन (Ra)
|
तन्य शक्ति (MPa)
|
बढ़ाव (%)
|
इंजन ब्रैकेट
|
6061 एल्यूमिनियम
|
±0.01mm
|
0.8μm
|
≥310
|
≥12
|
ट्रांसमिशन हाउसिंग
|
A356 एल्यूमिनियम
|
±0.02mm
|
1.6μm
|
≥290
|
≥8
|
व्हील हब
|
7075 एल्यूमिनियम
|
±0.03mm
|
0.4μm
|
≥540
|
≥11
|
चेसिस क्रॉस मेंबर
|
6082 एल्यूमिनियम
|
±0.05mm
|
3.2μm
|
≥260
|
≥10
|